HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 – 2011)
SULH / ASLİYE HUKUK GÖREV SINIRI (HUMK m.8/I) | SENETLE İSPAT SINIRI (HUMK m.288) |
TEMYİZ SINIRI (HUMK m.427) |
2005 – 5.000,00 YTL | 2005 – 400,00 YTL | 2005 – 1.000,00 YTL |
2006 – 5.490,00 YTL | 2006 – 430,00 YTL | 2006 – 1.090,00 YTL |
2007 – 5.910,00 YTL | 2007 – 460,00 YTL | 2007 – 1.170,00 YTL |
2008 – 6.330,00 YTL | 2008 – 490,00 YTL | 2008 – 1.250,00 YTL |
2009 – 7.080,00 TL | 2009 – 540,00 TL | 2009 – 1.400,00 TL |
2010 – 7.230,00 TL | 2010 – 550,00 TL | 2010 – 1.430,00 TL |
2011 – 7.780,00 TL | 2011 – 590,00 TL | 2011 – 1.540,00 TL |
TEMYİZDE DURUŞMA SINIRI (HUMK m.438) | KARAR DÜZELTME SINIRI (HUMK m.440) |
İCRA MAHKEMESİ KESİNLİK (TEMYİZ) SINIRI (İİK m.363) |
2005 – 10.000,00 YTL | 2005 – 6.000,00 YTL | 2005 – 2.850,00 YTL |
2006 – 10.980,00 YTL | 2006 – 6.580,00 YTL | 2006 – 3.120,00 YTL |
2007 – 11.830,00 YTL | 2007 – 7.090,00 YTL | 2007 – 3.360,00 YTL |
2008 – 12.680,00 YTL | 2008 – 7.600,00 YTL | 2008 – 3.600,00 YTL |
2009 – 14.200,00 TL | 2009 – 8.510,00 TL | 2009 – 4.030,00 TL |
2010 – 14.510,00 TL | 2010 – 8.690,00 TL | 2010 – 4.110,00 TL |
2011 – 15.620,00 TL | 2011 – 9.350,00 TL | 2011 – 4.420,00 TL |
TAM YARGI DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI (Mahkemece Re’sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.) (2577 m.17) |
VERGİ DAVALARINDA DURUŞMA TALEP ETME SINIRI (Mahkemece Re’sen Duruşma Yapılmasına Karar Verilirken Sınıra Bakılmaz.) (2577 m.17) |
TEK HAKİMLE ÇÖZÜMLENECEK DAVALAR (2576 m.7) |
2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşan | 2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşan | 2007 – 6.370,00 YTL’yi Aşmayan |
2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşan | 2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşan | 2008 – 6.820,00 YTL’yi Aşmayan |
2009 – 7.630,00 TL’yi Aşan | 2009 – 7.630,00 TL’yi AşAn | 2009 – 7.630,00 TL’yi Aşmayan |
2010 – 7.790,00 TL’yi Aşan | 2010 – 7.790,00 TL’yi AşAn | 2010 – 7.790,00 TL’yi Aşmayan |
2011 – 8.380,00 TL’yi Aşan | 2011 – 8.380,00 TL’yi AşAn | 2011 – 8.380,00 TL’yi Aşmayan |