2012 Yılı Günlük ve Aylık Asgari Ücret Miktarı

2012 Yılı Günlük ve Aylık Asgari Ücret Miktarı

2012 Yılı Günlük ve Aylık Asgari Ücret Miktarı

YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET MİKTARI
Asgari Ücret Günlük Miktarı Asgari Ücret Aylık Miktarı Yürürlüğe Giriş Tarihi
Yıl 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
2012 29,55 TL 31,35 TL 886,50 TL 940,50 TL 01.01.2012 - 30.06.2012
2012 25,35 TL 26,85 TL 760,50 TL 805,50 TL 01.07.2012 - 31.12.2012
2011 26,55 22,65 796,5 679,5 01.01.2011 - 30.06.2011
2011 27,9 23,85 837 715,5 01.07.2011 - 31.12.2011
2010 24,3 20,7 729 621 01.01.2010 - 30.06.2010
2010 25,35 21,6 760,5 648 01.07.2010 - 31.12.2010
2009 22,2 18,9 666 567 01.01.2009 - 30.06.2009
2009 23,1 19,65 693 589,5 01.07.2009 - 31.12.2009
2008 20,28 17,18 608,4 515,4 01.01.2008 - 30.06.2008
2008 21,29 18,02 638,7 540,6 01.07.2008 - 31.12.2008
2007 18,75 15,89 562,5 476,7 01.01.2007 - 30.06.2007
2007 19,5 16,38 585 491,4 01.07.2007 - 31.12.2007
2006 17,7 15 531 450 01.01.2006 - 31.12.2006
2005 16,29 13,86 488,7 415,8 01.01.2005 - 31.12.2005
2004 14,805,000 12,600,000 444.150.000 378.000.000 01.07.2004 - 31.12.2004
2004 14,100,000 12,000,000 423.000.000 360.000.000 01.01.2004 - 30.06.2004
2003 10.200.000 8.550.000 306.000.000 256.500.000 01.01.2003 - 31.12.2003
2002 8.362.500 7.107.000 250.875.000 213.210.000 01.07.2002 - 31.12.2002
2002 7.400.025 6.290.025 222.000.750 188.700.750 01.01.2002 - 30.06.2002
2001 5.598.000 4.758.300 167.940.000 142.749.000 01.08.2001 - 31.12.2001
2001 4.898.250 4.164.000 146.947.500 124.920.000 01.07.2001 - 31.07.2001
2001 4.665.000 3.965.250 139.950.000 118.957.500 01.01.2001 - 30.06.2001
2000 3.960.000 3.375.000 118.800.000 101.250.000 01.07.2000 - 31.12.2000
2000 3.660.000 3.120.000 109.800.000 93.600.000 01.01.2000 - 30.06.2000
1999 3.120.000 2.652.000 93.600.000 79.560.000 01.07.1999 - 31.12.1999
1999 2.602.500 2.212.125 78.075.000 66.363.750 01.01.1999 - 30.06.1998
1998 1.594.650 1.355.475 47.839.500 40.664.250 01.08.1998 - 31.12.1998
1997 1.181.250 997.500 35.437.500 29.925.000 01.08.1997 - 31.07.1998
1997 567.000 480.000 17.010.000 14.400.000 01.01.1997 - 31.07.1997
1996 567.000 480.000 17.010.000 14.400.000 01.08.1996 - 31.12.1996
1996 282.000 236.250 8.460.000 7.087.500 01.01.1996 - 31.07.1996
1995 282.000 236.250 8.460.000 7.087.500 01.09.1995 - 31.12.1995
1995 139.325 116.250 4.173.750 3.487.500 01.01.1995 - 31.08.1995

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13