Kamu Bankalarınca Uygulanan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranları (Usd – Euro)

Kamu Bankalarınca Uygulanan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranları (Usd – Euro)

Kamu Bankalarınca Uygulanan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranları (Usd – Euro)

01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları/Maximum Interest Rates For USD FX Deposits Announced By Banks Starting From 01.01.1996
    Dönemler/Periods  1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month   3 Aya Kadar Vadeli/Up To 3 Months    6 Aya Kadar Vadeli/Up to 6 Months   1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year
  01.01.1996 0,50 10,00 2,00 10,50 2,50 11,25 2,50 12,00
    02.01.1996-04.01.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,25 2,50 12,00
    05.01.1996-17.01.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,50 2,50 12,00
  18.01.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,50 2,50 13,00
    19.01.1996-30.01.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,25 2,50 12,00
  31.01.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,50 2,50 13,00
    01.02.1996-04.02.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,25 2,50 12,00
    05.02.1996-19.03.1996 0,50 10,75 2,00 11,25 2,50 11,50 2,50 13,00
    20.03.1996-11.04.1996 0,50 10,75 2,00 11,00 2,50 11,25 2,50 13,00
    12.04.1996-13.06.1996 0,50 10,75 2,00 11,00 2,50 11,25 3,00 13,00
    14.06.1996-12.08.1996 0,50 10,75 2,00 11,00 2,50 11,25 3,00 12,00
    13.08.1996-14.08.1996 0,50 10,75 2,00 11,00 2,50 11,65 3,00 12,00
    15.08.1996-20.11.1996 0,50 11,00 2,00 11,00 2,50 12,00 3,00 13,00
    21.11.1996-31.03.1997 0,50 11,00 2,00 12,00 2,50 12,00 3,00 13,00
    01.04.1997-12.06.1997 0,50 13,00 2,00 13,00 2,50 13,00 3,00 13,00
    13.06.1997-02.07.1997 0,50 13,50 2,00 13,75 2,50 14,00 3,00 14,00
    03.07.1997-06.07.1997 0,50 13,00 2,00 13,00 2,50 13,00 3,00 13,00
    07.07.1997-29.12.1997 0,50 15,00 2,00 15,00 2,50 15,00 3,00 15,00
    30.12.1997-29.04.1998 0,50 16,50 2,00 16,50 2,50 17,50 3,00 17,50
    30.04.1998-16.11.1998 0,50 18,00 2,00 18,50 2,50 19,00 3,00 19,50
    17.11.1998-29.11.1998 0,50 19,58 2,00 19,58 2,50 19,00 3,00 19,50
    30.11.1998-15.12.1998 0,50 19,58 2,00 19,58 2,50 19,50 3,00 19,50
    16.12.1998-27.12.1998 0,50 19,58 2,00 20,00 2,50 20,00 3,00 20,00
    28.12.1998-03.01.1999 0,50 21,00 2,00 21,50 2,50 21,50 3,00 21,50
    04.01.1999-12.01.1999 0,50 25,00 2,00 25,00 2,50 25,00 3,00 25,00
  13.01.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    14.01.1999-21.01.1999 0,50 27,65 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    22.01.1999-26.01.1999 0,50 27,65 2,00 29,96 2,50 26,00 3,00 26,50
  27.01.1999 0,50 25,93 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    28.01.1999-03.02.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    04.02.1999-07.02.1999 0,50 26,50 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    08.02.1999-10.02.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
  11.02.1999 0,50 25,92 2,00 28,81 2,50 26,00 3,00 26,50
    12.02.1999-28.02.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    01.03.1999-03.03.1999 0,50 26,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
  04.03.1999 0,50 25,00 2,00 25,92 2,50 26,00 3,00 26,50
    05.03.1999-09.03.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
  10.03.1999 0,50 27,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
  11.03.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    12.03.1999-18.03.1999 0,50 27,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    19.03.1999-21.03.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    22.03.1999-24.03.1999 0,50 27,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    25.03.1999-31.03.1999 0,50 27,00 2,00 26,00 2,50 26,00 3,00 26,50
    01.04.1999-04.04.1999 0,50 26,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    05.04.1999-25.04.1999 0,50 25,00 2,00 25,50 2,50 26,00 3,00 26,50
    26.04.1999-10.05.1999 0,50 28,00 2,00 28,00 2,50 28,00 3,00 26,50
    11.05.1999-20.05.1999 0,50 28,00 2,00 28,00 2,50 28,00 3,00 27,75
    21.05.1999-07.06.1999 0,50 28,00 2,00 28,00 2,50 28,00 3,00 28,00
    08.06.1999-29.11.1999 0,50 30,00 2,00 30,00 2,50 30,00 3,00 30,00
    30.11.1999-18.01.2000 0,50 29,00 2,00 29,00 2,50 29,00 3,00 29,50
    19.01.2000-17.02.2000 0,50 28,00 2,00 28,50 2,50 29,00 3,00 29,50
    18.02.2000-20.02.2000 0,50 28,00 2,00 28,00 2,50 28,00 3,00 26,00
    21.02.2000-05.04.2000 0,50 18,50 2,00 20,50 2,50 20,00 3,00 19,00
    06.04.2000-12.04.2000 2,00 18,50 2,50 20,50 3,00 20,00 3,50 19,00
    13.04.2000-20.04.2000 2,00 16,00 2,50 16,00 3,00 15,00 3,50 15,00
    21.04.2000-25.04.2000 2,00 16,00 2,50 18,50 3,00 15,00 3,50 15,00
  26.04.2000 2,00 16,00 2,50 15,57 3,00 15,00 3,50 15,00
  27.04.2000 2,00 16,00 2,50 15,50 3,00 15,00 3,50 15,00
    28.04.2000-30.04.2000 2,00 16,00 2,50 15,57 3,00 15,00 3,50 15,00
  01.05.2000 2,00 16,00 2,50 15,50 3,00 15,00 3,50 15,00
    02.05.2000-25.05.2000 2,00 16,00 2,50 15,00 3,00 15,00 3,50 15,00
    26.05.2000-13.06.2000 2,00 16,00 2,50 17,00 3,00 16,00 3,50 17,00
    14.06.2000-26.06.2000 2,00 16,00 2,50 15,00 3,00 15,00 3,50 15,00
    27.06.2000-28.06.2000 2,00 16,00 2,50 15,00 3,00 15,00 3,50 18,00
  29.06.2000 2,00 16,00 2,50 17,00 3,00 16,00 3,50 17,00
    30.06.2000-31.07.2000 2,00 16,00 2,50 15,00 3,00 15,00 3,50 18,00
    01.08.2000-13.09.2000 2,00 16,00 2,50 15,00 3,00 15,00 3,50 15,00
    14.09.2000-20.09.2000 2,00 16,00 2,50 15,50 3,00 15,00 3,50 15,00
  21.09.2000 2,00 16,00 2,50 15,50 3,00 15,50 3,50 15,50
    22.09.2000-24.09.2000 2,00 17,00 2,50 17,00 3,00 17,00 3,50 15,50
  25.09.2000 2,00 17,50 2,50 17,50 3,00 17,00 3,50 16,00
    26.09.2000-27.09.2000 2,00 17,50 2,50 17,50 3,00 17,00 3,50 16,50
    28.09.2000-01.10.2000 2,00 17,50 2,50 17,50 3,00 17,00 3,50 17,00
  02.10.2000 2,00 17,50 2,50 17,50 3,00 17,50 3,50 17,00
    03.10.2000-08.10.2000 2,00 17,50 2,50 17,50 3,00 17,00 3,50 17,00
09.10.2000-17.10.2000 2,00 17,50 2,50 19,50 3,00 19,50 3,50 19,50
18.10.2000-21.11.2000 2,00 18,00 2,50 19,50 3,00 19,50 3,50 19,50
22.11.2000-27.11.2000 2,00 18,50 2,50 19,50 3,00 19,50 3,50 19,50
  28.11.2000 2,00 19,50 2,50 19,50 3,00 19,50 3,50 18,00
  29.11.2000 2,00 23,00 2,50 20,00 3,00 18,00 3,50 18,00
  30.11.2000 2,00 23,00 2,50 20,00 3,00 19,00 3,50 18,00
01.12.2000-03.12.2000 2,00 23,00 2,50 22,00 3,00 22,00 3,50 18,00
  04.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 22,00 3,50 19,00
  05.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 28,00 3,50 20,00
  06.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 30,00 3,50 20,00
  07.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 28,00 3,50 20,00
08.12.2000-11.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 28,00 3,50 19,00
  12.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 28,00 3,50 22,00
13.12.2000-17.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 28,00 3,50 25,00
18.12.2000-19.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 27,00 3,50 25,00
  20.12.2000 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 30,00 3,50 25,00
21.12.2000-09.01.2001 2,00 60,00 2,50 60,00 3,00 25,00 3,50 25,00
10.01.2001-18.02.2001 2,50 60,00 2,50 60,00 3,00 25,00 3,50 25,00
19.02.2001-21.02.2001 2,50 60,00 2,50 60,00 3,00 29,00 3,50 25,00
22.02.2001-26.02.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,75 29,00 4,75 25,00
27.02.2001-21.03.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,75 40,00 4,75 25,00
22.03.2001-09.04.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,75 40,00 4,75 30,00
10.04.2001-18.04.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,75 40,00 4,50 30,00
19.04.2001-01.05.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,50 40,00 4,50 30,00
  02.05.2001 3,00 60,00 4,50 60,00 4,50 30,00 4,50 30,00
03.05.2001-15.05.2001 3,00 60,00 4,20 60,00 4,10 30,00 4,20 30,00
16.05.2001-20.05.2001 3,00 60,00 3,85 60,00 3,95 30,00 4,00 30,00
    21.05.2001-23.05.2001 3,00 35,00 3,85 35,00 3,95 25,00 4,00 25,00
  24.05.2001 3,00 35,00 3,80 35,00 3,80 25,00 4,00 25,00
    25.05.2001-10.06.2001 3,00 25,00 3,80 25,00 3,80 25,00 4,00 25,00
    11.06.2001-27.06.2001 3,00 25,00 3,75 25,00 3,75 25,00 4,00 25,00
    28.06.2001-04.07.2001 3,00 25,00 3,50 25,00 3,50 25,00 3,75 25,00
    05.07.2001-19.07.2001 2,50 25,00 2,50 25,00 2,50 25,00 2,50 25,00
    20.07.2001-23.07.2001 2,50 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00
    24.07.2001-26.07.2001 3,00 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00
    27.07.2001-29.07.2001 3,00 19,00 2,50 19,00 3,92 19,00 2,50 19,00
    30.07.2001-13.08.2001 2,50 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00 2,50 19,00
    14.08.2001-05.09.2001 2,50 18,00 2,50 18,00 2,50 17,00 2,50 17,25
    06.09.2001-17.09.2001 2,50 18,00 2,50 18,00 2,50 17,00 2,50 17,00
  18.09.2001 2,00 18,00 2,00 18,00 2,00 17,00 2,00 17,00
    19.09.2001-02.10.2001 1,00 18,00 1,50 18,00 1,50 17,00 1,50 17,00
    03.10.2001-04.10.2001 0,50 18,00 1,00 18,00 1,00 17,00 1,00 17,00
    05.10.2001-21.10.2001 0,50 15,00 1,00 15,00 1,00 13,00 1,00 15,00
    22.10.2001-07.11.2001 0,50 13,00 1,00 13,00 1,00 13,00 1,00 13,00
    08.11.2001-15.11.2001 0,50 11,00 1,00 11,00 1,00 11,00 1,00 12,00
    16.11.2001-19.11.2001 0,50 9,00 1,00 9,00 1,00 9,00 1,00 10,00
  20.11.2001 0,50 8,00 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 10,00
    21.11.2001-25.11.2001 0,50 7,50 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 10,00
    26.11.2001-28.11.2001 0,50 9,00 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 10,00
29.11.2001-02.12.2001 0,50 7,50 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 10,00
03.12.2001-06.12.2001 2,00 7,50 1,00 8,00 1,00 9,00 1,00 10,00
07.12.2001-11.12.2001 2,00 7,50 1,00 7,50 1,00 8,50 1,00 9,00
  12.12.2001 0,50 7,50 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
  13.12.2001 0,50 7,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
14.12.2001-18.12.2001 1,50 7,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
  19.12.2001 1,50 6,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
  20.12.2001 1,50 6,25 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
 21.12.2001-23.12.2001 1,50 6,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
 24.12.2001-08.01.2002 0,50 6,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
  09.01.2002-14.01.2002 1,25 6,00 0,75 7,50 0,75 8,50 0,75 9,00
  15.01.2002-26.03.2002 1,25 6,00 0,75 7,00 0,75 8,00 0,75 9,00
  27.03.2002-02.04.2002 1,25 5,00 0,75 7,00 0,75 8,00 0,75 9,00
  03.04.2002-13.05.2002 1,25 5,00 0,75 7,25 0,75 8,00 0,75 9,00
  14.05.2002 1,25 5,00 0,75 7,25 0,75 7,50 0,75 8,00
  15.05.2002-24.06.2002 1,25 5,00 0,75 7,25 0,75 6,50 0,75 7,00
  25.06.2002-31.07.2002 1,25 5,00 0,75 5,50 0,75 6,50 0,75 7,00
  01.08.2002-23.10.2002 1,25 6,00 0,75 6,00 0,75 6,50 0,75 7,00
  24.10.2002-06.11.2002 1,25 5,50 0,75 5,50 0,75 6,50 0,75 7,00
  07.11.2002-02.12.2002 1,00 5,50 0,75 5,50 0,75 6,50 0,75 7,00
  03.12.2002-18.03.2003 1,00 5,00 0,75 5,50 0,75 6,50 0,75 7,00
  19.03.2003-20.03.2003 1,00 6,00 0,75 6,00 0,75 6,50 0,75 7,00
  21.03.2003-26.03.2003 1,00 12,00 0,75 7,00 0,75 7,00 0,75 7,50
  27.03.2003-02.04.2003 1,00 12,00 0,75 7,25 0,75 7,00 0,75 7,50
  03.04.2003-14.04.2003 1,00 12,00 0,75 7,50 0,75 7,75 0,75 7,75
  15.04.2003-11.05.2003 1,00 9,00 0,75 7,50 0,75 7,75 0,75 7,75
  12.05.2003-14.05.2003 1,00 7,50 0,75 7,50 0,75 7,75 0,75 7,75
  15.05.2003-25.06.2003 1,00 7,00 0,75 6,50 0,75 6,50 0,75 7,00
  26.06.2003-03.07.2003 0,75 7,00 0,50 6,50 0,50 6,50 0,50 7,00
  04.07.2003-21.07.2003 0,75 7,00 0,50 6,50 0,50 6,00 0,50 6,50
  22.07.2003-29.07.2003 0,75 6,50 0,50 6,50 0,50 5,75 0,50 6,00
  30.07.2003-17.09.2003 0,75 6,00 0,50 5,50 0,50 5,75 0,50 6,00
  18.09.2003-30.09.2003 0,75 4,75 0,50 5,25 0,50 5,75 0,50 5,75
  01.10.2003-01.01.2004 0,75 4,75 0,60 5,25 0,50 5,75 0,50 5,75
  02.01.2004-22.01.2004 0,75 4,50 0,60 5,25 0,50 5,75 0,50 5,75
  23.01.2004-14.03.2004 0,75 4,50 0,60 5,25 0,50 5,75 0,50 6,00
  15.03.2004-16.03.2004 0,75 4,50 0,75 5,25 0,75 5,75 0,75 6,00
  17.03.2004-17.05.2004 0,75 4,75 0,75 5,25 0,75 5,75 0,75 6,00
  18.05.2004-13.06.2004 0,75 5,50 0,75 5,75 0,75 5,75 0,75 6,00
  14.06.2004-30.06.2004 0,75 5,75 0,75 6,00 0,75 6,00 0,75 6,00
  01.07.2004-01.09.2004 1,00 5,75 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 6,00
  02.09.2004-07.09.2004 1,00 5,50 1,00 5,75 1,00 5,75 1,00 6,00
  08.09.2004-21.09.2004 1,20 5,50 1,00 5,75 1,00 5,75 1,20 6,00
  22.09.2004-23.11.2004 1,40 5,50 1,00 5,75 1,00 5,75 1,40 6,00
  24.11.2004-19.12.2004 1,40 5,50 1,40 5,75 1,40 5,75 2,00 6,00
  20.12.2004-02.02.2005 1,60 5,50 1,60 5,75 1,60 5,75 2,25 6,00
   03.02.2005-29.06.2005 2,00 5,50 2,00 5,75 2,25 5,75 2,25 6,00
   30.06.2005-04.07.2005 2,00 5,50 2,00 5,75 2,25 6,00 2,25 6,00
   05.07.2005-08.08.2005 2,00 5,80 2,00 6,05 2,25 6,45 2,25 7,00
   09.08.2005-26.09.2005 2,00 6,50 2,00 6,50 2,25 6,70 2,25 7,25
   27.09.2005-11.10.2005 2,00 6,50 2,00 6,50 2,25 6,80 2,25 7,25
   12.10.2005-07.11.2005 1,50 6,50 2,00 6,50 2,25 6,80 2,25 7,25
   08.11.2005-18.12.2005 1,50 6,55 2,00 6,70 2,25 7,05 2,25 7,60
  19.12.2005 1,50 6,55 2,00 6,75 2,25 7,05 2,25 7,60
  20.12.2005-06.02.2006 1,50 6,80 2,00 6,95 2,25 7,30 2,25 7,65
  07.02.2006-20.02.2006 1,50 7,05 2,00 7,20 2,25 7,35 2,25 7,65
  21.02.2006-06.03.2006 1,50 7,05 2,00 7,20 2,25 7,35 2,25 7,75
  07.03.2006-14.03.2006 1,50 7,15 2,00 7,30 2,25 7,45 2,25 7,80
  15.03.2006-03.04.2006 1,50 7,15 2,00 7,30 2,25 7,45 2,75 7,80
  04.04.2006-11.04.2006 1,50 7,30 2,00 7,45 2,25 7,60 2,75 7,80
  12.04.2006-29.05.2006 1,50 7,50 2,00 7,50 2,25 7,75 2,75 8,25
  30.05.2006-06.06.2006 1,50 7,50 2,00 7,55 2,25 7,75 2,75 8,25
  07.06.2006-08.06.2006 1,50 8,10 2,00 8,15 2,25 8,20 2,75 8,35
  09.06.2006-26.06.2006 1,50 8,10 2,00 8,25 2,25 8,50 2,75 9,00
  27.06.2006-20.09.2006 1,50 9,00 2,00 9,25 2,25 9,25 2,75 10,00
  21.09.2006-03.04.2007 1,50 8,50 2,00 8,75 2,25 9,00 2,75 9,25
 04.04.2007 1,50 9,00 2,00 9,25 2,25 9,50 2,75 9,75
  05.04.2007-10.04.2007 1,50 9,00 2,00 9,25 2,25 9,50 5,00 9,75
  11.04.2007- 19.09.2007 1,50 7,50 2,00 7,50 2,25 7,50 5,00 7,50
  20.09.2007- 01.01.2008 1,50 7,50 2,00 7,50 2,25 7,50 4,50 7,50
  02.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 5,00 8,75
  03.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 4,75 8,75
  04.01.2008 – 22.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 4,25 8,75
  23.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 4,20 8,75
  24.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 4,00 8,75
  25.01.2008 – 30.01.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 3,75 8,75
  31.01.2008 – 17.03.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 3,50 8,75
  18.03.2008 – 19.03.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 3,30 8,75
  20.03.2008 – 24.03.2008 1,50 8,75 2,00 8,75 2,25 8,75 3,10 8,75
  25.03.2008 – 16.09.2008 1,50 8,75 1,50 8,75 1,50 8,75 1,50 8,75
  17.09.2008 – 07.01.2009 1,50 15,00 1,50 15,00 1,50 15,00 1,50 15,00
  08.01.2009 – 18.01.2009 1,50 12,00 1,50 12,00 1,50 12,00 1,50 12,00
  19.01.2009 – 09.02.2009 1,25 12,00 1,25 12,00 1,25 12,00 1,25 12,00
  10.02.2009 1,25 10,65 1,25 10,75 1,25 10,85 1,25 10,95
  11.02.2009 – 23.04.2009 1,25 10,00 1,25 10,00 1,25 10,00 1,25 10,00
  24.04.2009 – 04.01.2010 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00 1,00 10,00
  05.01.2010 – 17.01.2010 0,45 10,00 0,51 10,00 0,60 10,00 0,82 10,00
  18.01.2010 – 08.11.2010 0,25 10,00 0,25 10,00 0,25 10,00 0,25 10,00
  09.11.2010 0,25 8,00 0,25 8,00 0,25 8,00 0,25 8,00

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13