Bankalarca Mevduat Hesaplarına Uygulanan En Yüksek Faiz Oranları (TL)
01.01.1996 Tarihinden İtibaren Bankalarca Yeni Türk Lirası Üzerinden Açılan Mevduata Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları / Maximum Interest Rates For Deposits In New Turkish Lira Announced By Banks Starting From 01.01.1996 01.07.1987 tarihinde yürürlüğe giren 30.06.1987 tarih, 87/11921 sayılı Kararname ve bu Kararnameye ilişkin 19.02.1991 tarih, 20791 sayılı Resmi Gazete.de yayımlanan 91/1 no.lu Bankamız Tebliği.nin 2 ve 4 üncü maddeleri, 07.03.2002 tarihinde yürürlüğe giren 04.02.2002 tarih, 2002/3707 sayılı Kararnameye ilişkin 29.03.2002 tarih, 24710 sayılı Resmi Gazete.de yayımlanan 2002/1 sayılı Bankamız Tebliği.nin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 22.11.2006 tarihinde yürürlüğe giren 2006/11188 sayılı Kararnameye ilişkin 09.12.2006 tarih, 26371 sayılı Resmi Gazete.de yayımlanan 2006/1 sayılı Bankamız Tebliği.nin 3 ve 4′ üncü maddelerinde, bankaların mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını vade ve türlerine göre serbestçe tespit etmeleri ve bu faiz oranlarını Bankamıza bildirmeleri esası getirilmiştir. Yukarıda açıklanan mevzuat çerçevesinde bankalarca serbestçe belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen azami mevduat faiz oranları, 01.01.1996 tarihinden itibaren ilişik tablolarda sunulmaktadır. İlgili tablolarda yer alan azami mevduat faiz oranlarından düşük olanı, ilgili vadede azami faiz oranını en düşük belirleyen bankanın, yüksek olanı ise en yüksek belirleyen bankanın değerlerini yansıtmaktadır. Bankalarca, Bankamıza bildirilen azami mevduat faiz oranları bankaların mevduat kabulünde uygulayabilecekleri azami oranlar olup, mevduata fiilen uyguladıkları faiz oranları ile farklılık gösterebilmektedir. |
|||||||||||||
Dönemler/Periods | 1 Aya Kadar Vadeli/Up To 1 Month | 3 Aya Kadar Vadeli/Up To 3 Months | 6 Aya Kadar Vadeli/Up To 6 Months | 1 Yıla Kadar Vadeli/Up To 1 Year | |||||||||
01.01.1996 | 30 | – | 180 | 50 | – | 133 | 50 | – | 125 | 55 | – | 140 | |
02.01.1996 | 30 | – | 150 | 50 | – | 133 | 50 | – | 125 | 55 | – | 140 | |
03.01.1996 – 27.03.1996 | 30 | – | 150 | 50 | – | 140 | 50 | – | 140 | 55 | – | 140 | |
28.03.1996 – 10.04.1996 | 30 | – | 150 | 50 | – | 140 | 50 | – | 140 | 55 | – | 130 | |
11.04.1996 – 07.05.1996 | 30 | – | 150 | 50 | – | 140 | 50 | – | 140 | 60 | – | 130 | |
08.05.1996 – 10.09.1996 | 30 | – | 150 | 45 | – | 140 | 45 | – | 140 | 45 | – | 130 | |
11.09.1996 – 08.01.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
09.01.1997 – 03.02.1997 | 30 | – | 105 | 45 | – | 110 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
04.02.1997 – 11.02.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
12.02.1997 – 03.03.1997 | 30 | – | 105 | 45 | – | 110 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
04.03.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
05.03.1997 | 30 | – | 105 | 45 | – | 110 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
06.03.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
07.03.1997 – 09.03.1997 | 30 | – | 105 | 45 | – | 110 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
10.03.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
11.03.1997 | 30 | – | 105 | 45 | – | 110 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
12.03.1997 | 30 | – | 115 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | 45 | – | 130 | |
13.03.1997 – 21.05.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 100 | 45 | – | 110 | 45 | – | 125 | |
22.05.1997 – 01.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
02.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 96 | 45 | – | 106 | 45 | – | 120 | |
03.06.1997 – 04.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 96 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
05.06.1997 – 08.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
09.06.1997 – 10.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 95 | 45 | – | 107 | 45 | – | 120 | |
11.06.1997 – 12.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
13.06.1997 – 16.06.1997 | 30 | – | 95 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
17.06.1997 – 26.06.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
27.06.1997 – 06.07.1997 | 30 | – | 95 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
07.07.1997 – 10.07.1997 | 30 | – | 100 | 45 | – | 100 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
11.07.1997 – 24.07.1997 | 30 | – | 95 | 45 | – | 95 | 45 | – | 105 | 45 | – | 120 | |
25.07.1997 – 31.07.1997 | 30 | – | 95 | 45 | – | 101 | 45 | – | 106 | 45 | – | 120 | |
01.08.1997 – 03.08.1997 | 30 | – | 93 | 45 | – | 101 | 45 | – | 106 | 45 | – | 116 | |
04.08.1997 | 30 | – | 93 | 45 | – | 101 | 45 | – | 107 | 45 | – | 116 | |
05.08.1997 – 06.08.1997 | 30 | – | 93 | 45 | – | 101 | 45 | – | 106 | 45 | – | 116 | |
07.08.1997 – 01.09.1997 | 30 | – | 97 | 45 | – | 102 | 45 | – | 106 | 45 | – | 116 | |
02.09.1997 | 30 | – | 97 | 45 | – | 102 | 45 | – | 106 | 45 | – | 117 | |
03.09.1997 – 05.10.1997 | 30 | – | 99 | 45 | – | 106 | 45 | – | 115 | 45 | – | 120 | |
06.10.1997 – 01.12.1997 | 30 | – | 99 | 50 | – | 106 | 60 | – | 115 | 70 | – | 120 | |
02.12.1997 – 09.12.1997 | 30 | – | 99 | 50 | – | 107 | 60 | – | 115 | 70 | – | 120 | |
10.12.1997 | 30 | – | 99 | 50 | – | 108 | 60 | – | 115 | 70 | – | 120 | |
11.12.1997 – 14.12.1997 | 30 | – | 99 | 50 | – | 109 | 60 | – | 115 | 70 | – | 120 | |
15.12.1997 | 30 | – | 105 | 50 | – | 109 | 60 | – | 120 | 70 | – | 120 | |
16.12.1997 – 22.12.1997 | 30 | – | 105 | 50 | – | 108 | 60 | – | 120 | 70 | – | 120 | |
23.12.1997 – 24.12.1997 | 30 | – | 105 | 50 | – | 109 | 60 | – | 120 | 70 | – | 120 | |
25.12.1997 – 13.01.1998 | 30 | – | 105 | 50 | – | 110 | 60 | – | 120 | 70 | – | 120 | |
14.01.1998 | 30 | – | 99 | 50 | – | 106 | 60 | – | 115 | 70 | – | 120 | |
15.01.1998 – 05.02.1998 | 30 | – | 98 | 50 | – | 104 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
06.02.1998 – 09.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 104 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
10.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 105 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
11.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 109 | 60 | – | 112 | 70 | – | 118 | |
12.02.1998 – 15.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 107 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
16.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 106 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
17.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 107 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
18.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 106 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
19.02.1998 – 22.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 107 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
23.02.1998 – 25.02.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 105 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
26.02.1998 – 29.04.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 104 | 60 | – | 110 | 70 | – | 117 | |
30.04.1998 – 05.05.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 104 | 60 | – | 110 | 70 | – | 120 | |
06.05.1998 – 04.06.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 100 | 60 | – | 110 | 70 | – | 120 | |
05.06.1998 – 09.06.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 100 | 60 | – | 110 | 70 | – | 119 | |
10.06.1998 – 11.06.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 60 | – | 105 | 70 | – | 117 | |
12.06.1998 – 30.06.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 60 | – | 105 | 70 | – | 116 | |
01.07.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 60 | – | 105 | 65 | – | 114 | |
02.07.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 60 | – | 105 | 65 | – | 110 | |
03.07.1998 – 14.07.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 50 | – | 105 | 65 | – | 110 | |
15.07.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 40 | – | 105 | 65 | – | 110 | |
16.07.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 95 | 40 | – | 99 | 65 | – | 110 | |
17.07.1998 – 21.07.1998 | 30 | – | 90 | 50 | – | 95 | 40 | – | 99 | 65 | – | 110 | |
22.07.1998 – 09.08.1998 | 30 | – | 85 | 50 | – | 90 | 40 | – | 95 | 65 | – | 110 | |
10.08.1998 – 13.08.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 90 | 40 | – | 95 | 65 | – | 110 | |
14.08.1998 – 16.08.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 90 | 40 | – | 95 | 65 | – | 113 | |
17.08.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 90 | 40 | – | 97 | 65 | – | 115 | |
18.08.1998 | 30 | – | 100 | 50 | – | 92 | 40 | – | 95 | 65 | – | 120 | |
19.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 94 | 40 | – | 97 | 65 | – | 124 | |
20.08.1998 – 23.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 96 | 40 | – | 98 | 65 | – | 124 | |
24.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 98 | 40 | – | 106 | 65 | – | 126 | |
25.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 98 | 40 | – | 100 | 65 | – | 126 | |
26.08.1998 – 27.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 101 | 40 | – | 105 | 65 | – | 129 | |
28.08.1998 – 30.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 105 | 40 | – | 105 | 65 | – | 129 | |
31.08.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 108 | 40 | – | 113 | 65 | – | 131 | |
01.09.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 108 | 40 | – | 113 | 65 | – | 121 | |
02.09.1998 – 07.09.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 108 | 40 | – | 113 | 65 | – | 120 | |
08.09.1998 – 09.09.1998 | 30 | – | 110 | 50 | – | 108 | 50 | – | 113 | 65 | – | 120 | |
10.09.1998 – 17.09.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 115 | 50 | – | 115 | 65 | – | 120 | |
18.09.1998 – 08.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 115 | 50 | – | 120 | 65 | – | 127 | |
09.11.1998 – 17.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 125 | 65 | – | 127 | |
18.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 145 | |
19.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 129 | 65 | – | 145 | |
20.11.1998 – 22.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 145 | |
23.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 129 | 65 | – | 143 | |
24.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 126 | 65 | – | 139 | |
25.11.1998 – 29.11.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 128 | 65 | – | 142 | |
30.11.1998 – 01.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 142 | |
02.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 157 | |
03.12.1998 – 07.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 156 | |
08.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 155 | |
09.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 156 | |
10.12.1998 – 13.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 153 | |
14.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 150 | |
15.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 142 | |
16.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 145 | |
17.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 148 | |
18.12.1998 – 21.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 149 | |
22.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 146 | |
23.12.1998 – 24.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 144 | |
25.12.1998 – 27.12.1998 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 141 | |
28.12.1998 – 04.01.1999 | 30 | – | 120 | 50 | – | 125 | 50 | – | 130 | 65 | – | 140 | |
05.01.1999 – 29.06.1999 | 30 | – | 140 | 50 | – | 140 | 50 | – | 150 | 65 | – | 150 | |
30.06.1999 – 29.07.1999 | 30 | – | 140 | 50 | – | 140 | 20 | – | 150 | 65 | – | 150 | |
30.07.1999 – 12.09.1999 | 30 | – | 140 | 50 | – | 140 | 50 | – | 150 | 65 | – | 150 | |
13.09.1999 – 09.11.1999 | 30 | – | 135 | 50 | – | 135 | 50 | – | 145 | 65 | – | 145 | |
10.11.1999 – 24.11.1999 | 30 | – | 110 | 50 | – | 112 | 50 | – | 120 | 65 | – | 123 | |
25.11.1999 – 09.12.1999 | 30 | – | 110 | 50 | – | 112 | 50 | – | 120 | 60 | – | 123 | |
10.12.1999 – 12.12.1999 | 30 | – | 110 | 48 | – | 112 | 44 | – | 120 | 44 | – | 123 | |
13.12.1999 – 14.12.1999 | 30 | – | 103 | 48 | – | 112 | 44 | – | 117 | 40 | – | 123 | |
15.12.1999 – 16.12.1999 | 30 | – | 103 | 48 | – | 100 | 44 | – | 105 | 40 | – | 110 | |
17.12.1999 – 02.01.2000 | 30 | – | 103 | 48 | – | 100 | 42 | – | 105 | 40 | – | 110 | |
03.01.2000 – 04.01.2000 | 30 | – | 103 | 40 | – | 100 | 40 | – | 105 | 40 | – | 110 | |
05.01.2000 | 30 | – | 95 | 40 | – | 100 | 40 | – | 105 | 40 | – | 110 | |
06.01.2000 – 13.01.2000 | 30 | – | 95 | 33 | – | 100 | 30 | – | 105 | 30 | – | 110 | |
14.01.2000 – 16.01.2000 | 30 | – | 95 | 32 | – | 100 | 30 | – | 105 | 30 | – | 110 | |
17.01.2000 – 19.01.2000 | 30 | – | 95 | 30 | – | 100 | 30 | – | 105 | 30 | – | 110 | |
20.01.2000 – 25.01.2000 | 30 | – | 90 | 30 | – | 89 | 30 | – | 95 | 30 | – | 100 | |
26.01.2000 | 29 | – | 85 | 28 | – | 85 | 27 | – | 87 | 26 | – | 95 | |
27.01.2000 – 23.02.2000 | 29 | – | 85 | 28 | – | 85 | 27 | – | 80 | 26 | – | 80 | |
24.02.2000 – 27.02.2000 | 29 | – | 89 | 28 | – | 85 | 27 | – | 80 | 26 | – | 80 | |
28.02.2000 – 20.03.2000 | 29 | – | 85 | 28 | – | 85 | 27 | – | 80 | 26 | – | 80 | |
21.03.2000 | 25 | – | 85 | 28 | – | 85 | 27 | – | 80 | 26 | – | 80 | |
22.03.2000 – 30.03.2000 | 25 | – | 85 | 25 | – | 85 | 26 | – | 80 | 26 | – | 80 | |
31.03.2000 – 05.04.2000 | 25 | – | 70 | 25 | – | 55 | 26 | – | 60 | 26 | – | 70 | |
06.04.2000 – 24.05.2000 | 25 | – | 70 | 25 | – | 55 | 26 | – | 60 | 26 | – | 65 | |
25.05.2000 – 29.06.2000 | 25 | – | 70 | 25 | – | 50 | 26 | – | 46 | 26 | – | 48 | |
30.06.2000 – 02.07.2000 | 25 | – | 96 | 25 | – | 50 | 26 | – | 46 | 26 | – | 48 | |
03.07.2000 – 04.07.2000 | 20 | – | 85 | 25 | – | 50 | 26 | – | 46 | 26 | – | 48 | |
05.07.2000 – 10.07.2000 | 20 | – | 80 | 25 | – | 50 | 26 | – | 46 | 26 | – | 48 | |
11.07.2000 – 25.07.2000 | 20 | – | 80 | 25 | – | 50 | 26 | – | 46 | 25 | – | 48 | |
26.07.2000 – 31.07.2000 | 18 | – | 80 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
01.08.2000 | 18 | – | 70 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
02.08.2000 – 28.08.2000 | 15 | – | 70 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
29.08.2000 – 30.08.2000 | 15 | – | 81 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
31.08.2000 – 03.09.2000 | 15 | – | 91 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
04.09.2000 – 21.09.2000 | 15 | – | 80 | 20 | – | 50 | 20 | – | 46 | 20 | – | 48 | |
22.09.2000 – 24.09.2000 | 15 | – | 80 | 20 | – | 55 | 20 | – | 55 | 20 | – | 48 | |
25.09.2000 | 15 | – | 81 | 20 | – | 55 | 20 | – | 57 | 20 | – | 48 | |
26.09.2000 | 15 | – | 95 | 20 | – | 55 | 20 | – | 57 | 20 | – | 48 | |
27.09.2000 – 02.10.2000 | 15 | – | 95 | 20 | – | 70 | 20 | – | 70 | 20 | – | 70 | |
03.10.2000 – 04.10.2000 | 15 | – | 70 | 20 | – | 70 | 20 | – | 70 | 20 | – | 70 | |
05.10.2000 – 14.11.2000 | 15 | – | 70 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
15.11.2000 | 15 | – | 87 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
16.11.2000 | 15 | – | 78 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
17.11.2000 – 20.11.2000 | 15 | – | 70 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
21.11.2000 | 15 | – | 71 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
22.11.2000 | 15 | – | 177 | 20 | – | 60 | 20 | – | 60 | 20 | – | 48 | |
23.11.2000 – 27.11.2000 | 15 | – | 200 | 20 | – | 70 | 20 | – | 70 | 20 | – | 48 | |
28.11.2000 | 15 | – | 210 | 20 | – | 85 | 20 | – | 70 | 20 | – | 48 | |
29.11.2000 – 30.11.2000 | 15 | – | 300 | 20 | – | 300 | 20 | – | 300 | 20 | – | 50 | |
01.12.2000 – 03.12.2000 | 15 | – | 550 | 20 | – | 300 | 20 | – | 300 | 20 | – | 50 | |
04.12.2000 | 15 | – | 2500 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 100 | |
05.12.2000 | 15 | – | 1750 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 100 | |
06.12.2000 – 24.12.2000 | 15 | – | 1500 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 1000 | 20 | – | 100 | |
25.12.2000 – 15.01.2001 | 15 | – | 350 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | 20 | – | 100 | |
16.01.2001 | 15 | – | 200 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | 20 | – | 100 | |
17.01.2001 – 18.02.2001 | 15 | – | 200 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
19.02.2001 | 15 | – | 300 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
20.02.2001 | 15 | – | 1839 | 20 | – | 150 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
21.02.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 250 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
22.02.2001 – 25.02.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 600 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
26.02.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 500 | 20 | – | 100 | 20 | – | 100 | |
27.02.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 500 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
28.02.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 300 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
01.03.2001 | 15 | – | 5000 | 20 | – | 250 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
02.03.2001 – 08.03.2001 | 15 | – | 5000 | 24 | – | 250 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
09.03.2001 – 18.03.2001 | 25 | – | 5000 | 25 | – | 250 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
19.03.2001 – 21.03.2001 | 25 | – | 3000 | 25 | – | 250 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
22.03.2001 – 05.04.2001 | 25 | – | 1500 | 25 | – | 250 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
06.04.2001 – 09.04.2001 | 25 | – | 500 | 25 | – | 200 | 20 | – | 200 | 20 | – | 200 | |
10.04.2001 – 23.04.2001 | 31 | – | 250 | 25 | – | 200 | 20 | – | 150 | 20 | – | 150 | |
24.04.2001 – 01.05.2001 | 31 | – | 250 | 25 | – | 200 | 20 | – | 150 | 20 | – | 120 | |
02.05.2001 – 17.05.2001 | 31 | – | 150 | 25 | – | 140 | 20 | – | 120 | 20 | – | 120 | |
18.05.2001 – 20.05.2001 | 32 | – | 150 | 25 | – | 140 | 20 | – | 120 | 20 | – | 120 | |
21.05.2001 – 28.05.2001 | 32 | – | 140 | 25 | – | 140 | 20 | – | 90 | 20 | – | 80 | |
29.05.2001 – 31.05.2001 | 34 | – | 140 | 27 | – | 140 | 20 | – | 90 | 20 | – | 80 | |
01.06.2001 – 11.06.2001 | 34 | – | 95 | 27 | – | 90 | 20 | – | 90 | 20 | – | 80 | |
12.06.2001 – 01.07.2001 | 40 | – | 95 | 27 | – | 90 | 20 | – | 90 | 20 | – | 80 | |
02.07.2001 – 09.07.2001 | 40 | – | 85 | 27 | – | 85 | 30 | – | 82 | 30 | – | 80 | |
10.07.2001 – 29.07.2001 | 40 | – | 85 | 27 | – | 87 | 30 | – | 87 | 30 | – | 80 | |
30.07.2001 – 17.09.2001 | 40 | – | 85 | 27 | – | 85 | 30 | – | 80 | 30 | – | 80 | |
18.09.2001 – 07.11.2001 | 40 | – | 80 | 27 | – | 80 | 30 | – | 80 | 30 | – | 80 | |
08.11.2001 | 40 | – | 80 | 27 | – | 75 | 30 | – | 75 | 30 | – | 75 | |
09.11.2001 – 15.11.2001 | 40 | – | 74 | 27 | – | 75 | 30 | – | 75 | 30 | – | 75 | |
16.11.2001 – 18.12.2001 | 40 | – | 70 | 27 | – | 75 | 30 | – | 75 | 30 | – | 75 | |
19.12.2001 – 27.12.2001 | 40 | – | 70 | 27 | – | 70 | 30 | – | 70 | 30 | – | 75 | |
28.12.2001 – 10.01.2002 | 40 | – | 66 | 27 | – | 66 | 30 | – | 70 | 30 | – | 72 | |
11.01.2002 – 14.01.2002 | 50 | – | 66 | 27 | – | 66 | 30 | – | 70 | 30 | – | 72 | |
15.01.2002 – 20.01.2002 | 45 | – | 65 | 27 | – | 66 | 30 | – | 70 | 30 | – | 72 | |
21.01.2002 – 28.01.2002 | 45 | – | 65 | 27 | – | 65 | 30 | – | 69 | 30 | – | 70 | |
29.01.2002 – 12.02.2002 | 45 | – | 65 | 27 | – | 64 | 30 | – | 69 | 30 | – | 70 | |
13.02.2002 – 25.02.2002 | 45 | – | 67 | 27 | – | 67 | 30 | – | 69 | 30 | – | 70 | |
26.02.2002 – 11.03.2002 | 45 | – | 65 | 27 | – | 65 | 30 | – | 66 | 30 | – | 70 | |
12.03.2002 – 13.03.2002 | 50 | – | 65 | 27 | – | 65 | 30 | – | 66 | 30 | – | 70 | |
14.03.2002 | 50 | – | 65 | 27 | – | 65 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
15.03.2002 – 20.03.2002 | 49 | – | 65 | 27 | – | 63 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
21.03.2002 – 26.03.2002 | 50 | – | 65 | 27 | – | 63 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
27.03.2002 – 01.04.2002 | 50 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
02.04.2002 – 07.04.2002 | 49 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
08.04.2002 | 46 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 66 | 30 | – | 69 | |
09.04.2002 – 10.04.2002 | 46 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 65 | 30 | – | 68 | |
11.04.2002 – 29.04.2002 | 40 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 65 | 30 | – | 68 | |
30.04.2002 – 02.05.2002 | 38 | – | 62 | 27 | – | 63 | 30 | – | 65 | 30 | – | 68 | |
03.05.2002 – 11.06.2002 | 38 | – | 61 | 27 | – | 63 | 30 | – | 63 | 30 | – | 68 | |
12.06.2002 – 13.06.2002 | 38 | – | 60 | 27 | – | 60 | 30 | – | 65 | 30 | – | 68 | |
14.06.2002 – 20.06.2002 | 38 | – | 57 | 27 | – | 56 | 30 | – | 65 | 30 | – | 65 | |
21.06.2002 – 25.07.2002 | 38 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 65 | 30 | – | 65 | |
26.07.2002 – 30.07.2002 | 38 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 58 | 30 | – | 65 | |
31.07.2002 – 22.09.2002 | 38 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 58 | 30 | – | 67 | |
23.09.2002 – 23.10.2002 | 38 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 61 | 30 | – | 72 | |
24.10.2002 – 03.11.2002 | 30 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 61 | 30 | – | 72 | |
04.11.2002 – 11.11.2002 | 30 | – | 55 | 27 | – | 56 | 30 | – | 60 | 30 | – | 67 | |
12.11.2002 – 25.11.2002 | 30 | – | 54 | 27 | – | 55 | 30 | – | 60 | 30 | – | 67 | |
26.11.2002 – 02.12.2002 | 30 | – | 55 | 27 | – | 54 | 30 | – | 60 | 30 | – | 67 | |
03.12.2002 – 22.12.2002 | 30 | – | 55 | 27 | – | 55 | 30 | – | 60 | 30 | – | 67 | |
23.12.2002 – 12.03.2003 | 30 | – | 55 | 27 | – | 55 | 30 | – | 60 | 30 | – | 61 | |
13.03.2003 | 30 | – | 55 | 27 | – | 55 | 30 | – | 58 | 30 | – | 61 | |
14.03.2003 – 28.04.2003 | 30 | – | 51 | 27 | – | 53 | 30 | – | 58 | 30 | – | 60 | |
29.04.2003 – 06.05.2003 | 30 | – | 49 | 27 | – | 51 | 30 | – | 56 | 30 | – | 58 | |
07.05.2003 – 20.05.2003 | 30 | – | 48 | 27 | – | 49 | 30 | – | 54 | 30 | – | 56 | |
21.05.2003 – 04.06.2003 | 30 | – | 48 | 27 | – | 49 | 30 | – | 53 | 30 | – | 55 | |
